威力重視で調整された複合弓
普通の弓よりも筋力が必要となる
ただし通常の弓よりも飛距離は短く
遠距離からの狙撃には不向きである
小ロンド遺跡の水門側のエレベータの横の階段を登った所。
武器種別 |
弓 | 攻撃属性 |
なし | 射程距離 |
38 |
|---|---|---|---|---|---|
物理攻撃力 |
55 | 物理カット率 |
0.0 | ||
魔法攻撃力 |
0 | 魔法カット率 |
0.0 | ||
炎攻撃力 |
0 | 炎カット率 |
0.0 | ||
雷攻撃力 |
0 | 雷カット率 |
0.0 | ||
致命攻撃力 |
100 | 受け能力 |
0 | ||
能力補正 |
筋/技/理/信 C/C/-/- |
必要能力値 |
筋/技/理/信 11/12/0/0 |
||
特殊効果 |
血/毒/聖/邪 0/0/-/- |
耐久度 |
100 | ||
重量 |
1.0 |
コンポジットボウ
ver1.05対応済み
| 強化値 | 射程 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 55/0/0/0/100 | 0/0/0/0/0 | C/C/-/- | 0/0/-/- | ||||
| +1 | 60/0/0/0/100 | C/C/-/- | 楔石の欠片 | 1 | 200 | |||
| +2 | 66/0/0/0/100 | 1 | ||||||
| +3 | 71/0/0/0/100 | 2 | ||||||
| +4 | 77/0/0/0/100 | 2 | ||||||
| +5 | 82/0/0/0/100 | 3 | ||||||
| +6 | 88/0/0/0/100 | C/C/-/- | 楔石の大欠片 | 1 | ||||
| +7 | 93/0/0/0/100 | 1 | ||||||
| +8 | 99/0/0/0/100 | 2 | ||||||
| +9 | 104/0/0/0/100 | 2 | ||||||
| +10 | 110/0/0/0/100 | 3 | ||||||
| +11 | 115/0/0/0/100 | C/C/-/- | 楔石の塊 | 1 | ||||
| +12 | 121/0/0/0/100 | 1 | ||||||
| +13 | 126/0/0/0/100 | 2 | ||||||
| +14 | 132/0/0/0/100 | C/C/-/- | 3 | |||||
| +15 | 137/0/0/0/100 | 楔石の原盤 | 1 | |||||
結晶のコンポジットボウ
耐久度10
| 強化値 | 射程 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 121/0/0/0/100 | 0/0/0/0/0 | C/C/-/- | 0/0/-/- | 楔石の塊 | 1 | 200 | |
| +1 | 126/0/0/0/100 | 1 | ||||||
| +2 | 132/0/0/0/100 | 1 | ||||||
| +3 | 137/0/0/0/100 | 2 | ||||||
| +4 | 143/0/0/0/100 | C/C/-/- | 3 | |||||
| +5 | 148/0/0/0/100 | 楔石の原盤 | 1 | |||||
雷のコンポジットボウ
| 強化値 | 射程 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 132/0/0/154/100 | 0/0/0/0/0 | -/-/-/- | 0/0/-/- | 楔石の塊 | 1 | 200 | |
| +1 | 141/0/0/163/100 | 1 | ||||||
| +2 | 151/0/0/173/100 | 1 | ||||||
| +3 | 161/0/0/183/100 | 2 | ||||||
| +4 | 171/0/0/193/100 | 3 | ||||||
| +5 | 181/0/0/203/100 | 楔石の原盤 | 1 | |||||
粗製のコンポジットボウ
| 強化値 | 射程 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 94/0/0/0/100 | 0/0/0/0/0 | D/D/-/- | 0/0/-/- | 楔石の大欠片 | 1 | 200 | |
| +1 | 100/0/0/0/100 | 1 | ||||||
| +2 | 107/0/0/0/100 | 1 | ||||||
| +3 | 113/0/0/0/100 | 2 | ||||||
| +4 | 119/0/0/0/100 | 2 | ||||||
| +5 | 126/0/0/0/100 | 3 | ||||||
魔法のコンポジットボウ
| 強化値 | 射程 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 61/67/0/0/100 | 0/0/0/0/0 | E/E/B/- | 0/0/-/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 200 | |
| +1 | 65/72/0/0/100 | 1 | ||||||
| +2 | 69/76/0/0/100 | 1 | ||||||
| +3 | 73/81/0/0/100 | 2 | ||||||
| +4 | 77/85/0/0/100 | 2 | ||||||
| +5 | 82/90/0/0/100 | 3 | ||||||
| +6 | 86/94/0/0/100 | E/E/B/- | 青楔石の塊 | 1 | ||||
| +7 | 90/99/0/0/100 | 1 | ||||||
| +8 | 94/103/0/0/100 | 2 | ||||||
| +9 | 98/108/0/0/100 | E/E/A/- | 3 | |||||
| +10 | 102/112/0/0/100 | 青楔石の原盤 | 1 | |||||
魔力のコンポジットボウ
| 強化値 | 射程 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 82/88/0/0/100 | 0/0/0/0/0 | E/E/B/- | 0/0/-/- | 青楔石の塊 | 1 | 200 | |
| +1 | 85/90/0/0/100 | E/E/B/- | 1 | |||||
| +2 | 88/93/0/0/100 | E/E/B/- | 1 | |||||
| +3 | 91/95/0/0/100 | E/E/A/- | 2 | |||||
| +4 | 95/98/0/0/100 | E/E/A/- | 3 | |||||
| +5 | 98/102/0/0/100 | E/E/A/- | 青楔石の原盤 | 1 | ||||
神聖のコンポジットボウ
| 強化値 | 射程 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 55/67/0/0/100 | 0/0/0/0/0 | D/D/-/B | 0/0/110/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 200 | |
| +1 | 59/72/0/0/100 | 1 | ||||||
| +2 | 62/76/0/0/100 | 1 | ||||||
| +3 | 66/81/0/0/100 | 2 | ||||||
| +4 | 70/85/0/0/100 | 2 | ||||||
| +5 | 74/90/0/0/100 | 3 | ||||||
| +6 | 77/94/0/0/100 | D/D/-/B | 白楔石の塊 | 1 | ||||
| +7 | 81/99/0/0/100 | 1 | ||||||
| +8 | 85/103/0/0/100 | 2 | ||||||
| +9 | 88/108/0/0/100 | D/D/-/A | 3 | |||||
| +10 | 92/112/0/0/100 | 白楔石の原盤 | 1 | |||||
邪教のコンポジットボウ
| 強化値 | 射程 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 76/82/0/0/100 | 0/0/0/0/0 | D/D/-/A | 0/0/-/105 | 白楔石の塊 | 1 | 200 | |
| +1 | 80/86/0/0/100 | 0/0/-/106 | 1 | |||||
| +2 | 85/90/0/0/100 | 0/0/-/107 | 1 | |||||
| +3 | 89/94/0/0/100 | 0/0/-/108 | 2 | |||||
| +4 | 94/98/0/0/100 | D/D/-/A | 0/0/-/109 | 3 | ||||
| +5 | 98/102/0/0/100 | 0/0/-/110 | 白楔石の原盤 | 1 | ||||
炎のコンポジットボウ
| 強化値 | 射程 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 82/0/82/0/100 | 0/0/0/0/0 | -/-/-/- | 0/0/-/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 200 | |
| +1 | 92/0/92/0/100 | 1 | ||||||
| +2 | 102/0/102/0/100 | 1 | ||||||
| +3 | 112/0/112/0/100 | 2 | ||||||
| +4 | 122/0/122/0/100 | 2 | ||||||
| +5 | 132/0/132/0/100 | 3 | ||||||
| +6 | 141/0/141/0/100 | 赤楔石の塊 | 1 | |||||
| +7 | 151/0/151/0/100 | 1 | ||||||
| +8 | 161/0/161/0/100 | 2 | ||||||
| +9 | 171/0/171/0/100 | 3 | ||||||
| +10 | 181/0/181/0/100 | 赤楔石の原盤 | 1 | |||||
混沌のコンポジットボウ
| 強化値 | 射程 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 91/0/117/0/100 | 0/0/0/0/0 | -/-/-/- | 0/0/-/- | 赤楔石の塊 | 1 | 200 | |
| +1 | 98/0/128/0/100 | 1 | ||||||
| +2 | 105/0/138/0/100 | 1 | ||||||
| +3 | 112/0/149/0/100 | 2 | ||||||
| +4 | 120/0/160/0/100 | 3 | ||||||
| +5 | 127/0/170/0/100 | 赤楔石の原盤 | 1 | |||||

このページへのコメント
コンポジットボウだったのか・・コンポジショットボウだと思ってた。
Posted by 2013年05月17日(金) 12:55:24混沌派生で火矢かな
Posted by . 2013年05月17日(金) 12:37:04筋力16
Posted by . 2013年05月14日(火) 18:58:39技量18
理力9
信仰12 でこの武器を使う場合、
どの派生が強く、またどの矢を使えばいいですか?
通常、魔力派生や邪教派生は50がピークで、その後はステータス2上げて攻撃力1上がる程度なんだが
Posted by 2013年05月10日(金) 03:03:14どういう訳かコレの邪教派生は50以降も99まで(ごくたまに止まるが)1ずつだが順調に上がっていく
ちなみに99で月光矢だと魔法攻撃力の部分だけで400を超える
そう思っていた時期が私にもありました
Posted by 2013年05月03日(金) 17:45:27